العيناويخط وسط
إعارة4 مليون €الإعارة حتى يونيو 20271 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6:25 | +19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4:12 | +8 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:16 | +7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:16 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:20 | +9 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:15 | +1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:16 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:12 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:17 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:6 | -10 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:8 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:6 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:10 | -7 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:10 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:4 | -3 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18:6 | -12 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:11 | -11 | 3 |
آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 7:24 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 5 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 |
آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 7:24 م
آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 7:39 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: أمس 23:29
تابع ترتيب الدوري الألماني لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الألماني، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.